Ergebnis
| 1. | 22 | Elfe, Maximilian - Siebert, Franziska | Royal Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 28 | Rößner, Timo - Vockrodt, Sandra | Tanzsportclub Balance e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 25 | Langecker, Stephan - Hoppe, Nele | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 33 | Neumann, Wladimir - Raskosova, Alina | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 5. | 27 | Prenzlow, Carsten - Henning, Linda | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 6. | 35 | Esche, Marko - Bobenko, Anna | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 7.-8. | 31 | Stumpf, Robert - Bathe-Peters, Jessica | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 7.-8. | 32 | Wanckel, Stefan - Wöhler, Inga | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 9. | 34 | Schmidt, Martin - Karsten, Christina | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 10. | 20 | Borchardt, Karsten - Wegscheider, Johanna | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| 11.-12. | 26 | Negwer, Werner - Siebert, Marina | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| 11.-12. | 29 | Schumann, Glenn - Schumann, Persepheny | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 13. | 30 | Sechelmann, Stefan - Wahren, Franziska | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 14. | 23 | Helbig, Danny - Hänchen, Christina | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Turnierleiter | Bruin, Hartmut | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Aust, Sonja | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter A | Fischer, Andreas | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter B | Heinrich, Stefan | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter C | Kaufhold, Andreas | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter E | Süfke, Thorsten | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter F | Pfaffenbach, Günter | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| Vorrunde |
| A | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| B | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| C | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| E | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| F | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| Summe | 9 | 15 | 0 | 15 | 5 | 11 | 13 | 5 | 3 | 7 | 10 | 13 | 8 | 11 | |
| Qualifiziert | X | X | | X | | X | X | | | X | X | X | X | X | |
| 1. Zwischenrunde |
| A | 0 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | | | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| B | 1 | 3 | | 3 | | 0 | 3 | | | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| C | 0 | 3 | | 2 | | 3 | 3 | | | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| E | 0 | 3 | | 3 | | 0 | 3 | | | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| F | 2 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Summe | 3 | 15 | | 14 | | 9 | 15 | | | 8 | 8 | 12 | 4 | 9 | |
| Qualifiziert | | X | | X | | X | X | | | | | X | | X | |
| Finale |
| Addition | | 4 | | 9 | | 15 | 5 | | | | | 12 | | 18 | |
| Platz | 10. | 1. | 14. | 3. | 11. - 12. | 5. | 2. | 11. - 12. | 13. | 7. - 8. | 7. - 8. | 4. | 9. | 6. | |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Cha-Cha-Cha |
| 22 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 1 |
| 25 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | | | | 3 | 3 |
| 27 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | | 2 | 3 | | 5 | 5 |
| 28 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | | | | | 2 | 2 |
| 33 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 3(8) | | | | 4 | 4 |
| 35 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | | | | | 2 | 5 | 6 | 6 |
| Rumba |
| 22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | | 2 | 3 |
| 25 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | | | | 3 | 6 |
| 27 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | | 2 | 4 | | 5 | 10 |
| 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | 1 | 3 |
| 33 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | | | 4 | 8 |
| 35 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 5 | 6 | 12 |
| Jive |
| 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | | | 1 | 4 |
| 25 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | | 3(6) | | | | | 3 | 9 |
| 27 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | | | | 1 | 3 | | 5 | 15 |
| 28 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(4) | | | | | 2 | 5 |
| 33 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 12 |
| 35 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | | | | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| CC | RB | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| 22 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | 1 |
| 25 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | | | | | | | 3 |
| 27 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | | | | | | | 5 |
| 28 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | | | | | | | 2 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | | | | | | | 4 |
| 35 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | | | | | | | 6 |
|