Ergebnis
| 1. | 51 | Rost, Sebastian - Lohr, Anja | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 45 | Arlt, Maximilian - Gentzsch, Sarah | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 54 | Wambeck, Christian - Arnold, Katrin | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 56 | Madel, Ingo - Hottelmann, Lisa | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| 5. | 53 | Stark, Thomas - Hertel, Julia | Turniertanzkreis am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 6. | 46 | Boelitz, Holger - Boelitz, Anja | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| 7. | 48 | Dorber, Christoph - Haake, Cathleen | TTK Barnim (LTV Br) | GER |
| 8. | 58 | Ickes, Ansgar - Ickes, Doreen | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| 9. | 50 | Rättig, Lars - Schlüter, Andrea | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 10. | 55 | Zbikowski, Simon - Gilfer, Marina | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 11. | 52 | Schumann, Peter - Schumann, Agnes | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 12. | 57 | Wittmann, Axel - Fennen, Hauke | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| 13.-14. | 47 | Buhrow, Mathias - Rudolph, Manuela | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 13.-14. | 49 | Gemmecke, Sebastian - Lucas, Hanne | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Turnierleiter | Bruin, Hartmut | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Aust, Sonja | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter A | Eggert, Anita | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter B | Kaufhold, Andreas | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter C | Misgaiski, Patrick | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter D | Rüter, Sebastian | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter E | Seefeldt, Patrick | Tanzverein 90 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
| Vorrunde |
| A | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| C | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| D | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
| E | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Summe | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | 11 | 20 | 8 | 12 | 12 | 9 | 19 | 7 | 10 | |
| Qualifiziert | X | X | | X | | X | X | | X | X | | X | | X | |
| 1. Zwischenrunde |
| A | 4 | 1 | | 1 | | 1 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | 1 | |
| B | 4 | 2 | | 0 | | 0 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | 1 | |
| C | 4 | 0 | | 2 | | 2 | 4 | | 0 | 4 | | 4 | | 0 | |
| D | 3 | 4 | | 1 | | 0 | 4 | | 1 | 4 | | 4 | | 3 | |
| E | 4 | 2 | | 4 | | 0 | 4 | | 4 | 0 | | 4 | | 0 | |
| Summe | 19 | 9 | | 8 | | 3 | 20 | | 13 | 16 | | 20 | | 5 | |
| Qualifiziert | X | X | | | | | X | | X | X | | X | | | |
| Finale |
| Addition | 8 | 24 | | | | | 4 | | 20 | 14 | | 14 | | | |
| Platz | 2. | 6. | 13. - 14. | 7. | 13. - 14. | 9. | 1. | 11. | 5. | 3. | 10. | 4. | 12. | 8. | |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Langsamer Walzer |
| 45 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | | | | | 2 | 2 |
| 46 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | | | | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 51 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 1 |
| 53 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | | | | 1 | 4 | | 5 | 5 |
| 54 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 4 |
| 56 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | | 1 | 3 | | | | 3 | 3 |
| Tango |
| 45 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | | | | | 2 | 4 |
| 46 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | | | | | 2 | 5 | 6 | 12 |
| 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 2 |
| 53 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | | | | 1 | 4 | | 5 | 10 |
| 54 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | | | 2 | 4 | | | 4 | 8 |
| 56 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | 3 | | | | 3 | 6 |
| Slowfox |
| 45 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | | | | | 2 | 6 |
| 46 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | | 1 | 5 | 6 | 18 |
| 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 3 |
| 53 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | | | | 1 | 4 | | 5 | 15 |
| 54 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | | | 3 | | | | 3 | 11 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | 2 | 5 | | | 4 | 10 |
| Quickstep |
| 45 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | | | | | 2 | 8 |
| 46 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | | 1 | 5 | 6 | 24 |
| 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 4 |
| 53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | 1 | 5 | | 5 | 20 |
| 54 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | | 1 | 4 | | | | 3 | 14 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | 1 | 5 | | | 4 | 14 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| LW | TG | SF | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | | | | | | | 2 |
| 46 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 6 | | | | | | | 6 |
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | 1 |
| 53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | | | | | | | 5 |
| 54 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3,5 | | | 2(6) | | | | 3 |
| 56 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 3,5 | | | 2(6) | | | | 4 |
| Nr. | LW | TG | SF | QU | Regel 11 Ausrechnung | Platz |
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| 54 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | | | 11 | | | | 3 |
| 56 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | 9 | | | | 4 |
|